Бренд | Dell |
---|---|
Модель | Dell XPS 15 9510 |
Процессор | Intel® Core™ i9-12900HK (3.8 GHz – 5.0 GHz ) (14-Ядра; #производительных ядер 6, #эффективных ядер 8; 20-Потоков) |
Видеокарта | GeForce RTX™ 3050Ti NVIDIA® 4GB/128Bit/GDDR6 |
Диагональ экрана | 15.6" OLED QHD+ 2560×1440, Touch, Anti-Glare, 500 nit, InfinityEdge |
Разрешение экрана | FHD |
Тип матрицы | OLED |
ОЗУ | 16GB DDR5 |
Накопитель | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Сеть | Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2×2) and Bluetooth 5.1 |
Клавиатура | С подсветкой ENG |
Корпус | Алюминий |
Цвет | Silver |
Веб-камера | HD 720 |
Порты | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C™ with (DisplayPort/PowerDelivery) |
01
Dell XPS 15 (i9-12900HK/RTX3050Ti)
В наличии:
Нет в наличии
Экран:
15.6" OLED QHD+ 2560x1440, Touch, Anti-Glare, 500 nit, InfinityEdge
Процессор:
Intel® Core™ i9-12900HK (3.8 GHz – 5.0 GHz ) (14-Ядра; #производительных ядер 6, #эффективных ядер 8; 20-Потоков)
Видеокарта:
GeForce RTX™ 3050Ti NVIDIA® 4GB/128Bit/GDDR6
ОЗУ:
16GB DDR5
Накопитель:
1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
34 500 000 сумот 4 168 750 сум/мес.3000
Нет в наличии
Основано на 0 отзывах
Оставьте первым отзыв на “Dell XPS 15 (i9-12900HK/RTX3050Ti)”
You must be logged in to post a review.
Отзывов нет.