Бренд | Dell |
---|---|
Модель | Dell XPS 15 9520 |
Процессор | Intel® Core™ i7-12700H (3.5 GHz – 4.7 GHz ) (14-Ядра; #производительных ядер 6, #эффективных ядер 8; 20-Потоков) |
Видеокарта | GeForce RTX™ 3050Ti NVIDIA® 4GB/128Bit/GDDR6 |
Диагональ экрана | 15.6", FHD+ 1920×1200, 60Hz, Non-Touch, Anti-Glare, 500 nit, InfinityEdge |
Разрешение экрана | FHD |
Тип матрицы | IPS |
ОЗУ | 16GB DDR5 |
Накопитель | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD (+1TB SSD=80 у.е) |
Сеть | Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2×2) and Bluetooth 5.1 |
Клавиатура | С подсветкой ENG |
Корпус | Алюминий |
Цвет | Silver |
Веб-камера | HD 720 |
Порты | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C™ with (DisplayPort/PowerDelivery) |
Uncategorized, Dell Xps
Dell XPS 15 (i7-12700H/RTX3050Ti)
Экран:
15.6", FHD+ 1920x1200, 60Hz, Non-Touch, Anti-Glare, 500 nit, InfinityEdge
Процессор:
Intel® Core™ i7-12700H (3.5 GHz – 4.7 GHz ) (14-Ядра; #производительных ядер 6, #эффективных ядер 8; 20-Потоков)
Видеокарта:
GeForce RTX™ 3050Ti NVIDIA® 4GB/128Bit/GDDR6
ОЗУ:
16GB DDR5
Накопитель:
512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD (+1TB SSD=80 у.е)
23 100 000 сумот 2 791 250 сум/мес.2000
Основано на 0 отзывах
Оставьте первым отзыв на “Dell XPS 15 (i7-12700H/RTX3050Ti)”
You must be logged in to post a review.
Отзывов нет.